GRUPO 30 | |||
NOITES DE CAMPO 2009-2010 | |||
| Patrulhas | Total 2009/2010 | TOTAL | |
| CAVALO | Marta Abreu | 14 | 142 |
| Francisco Amaral | 4 | 22 | |
| Guilherme Botelho | 13 | 56 | |
| Francisco Fonseca | 14 | 84 | |
| Benedita Lopes | 3 | 14 | |
| Teresa Sarmento | 10 | 42 | |
| Orlando Carmona | 17 | 40 | |
| Diogo Pereira | 11 | 11 | |
| FALCÃO | Bernardo Veloso | 19 | 112 |
| Sofia Sérgio | 15 | 108 | |
| António Sassetti Mota | 12 | 63 | |
| Mária Guerreiro | 9 | 27 | |
| Francisco Sousa | 6 | 55 | |
| José Ferreira | 14 | 37 | |
| Maria Bolota | 18 | 47 | |
| Lourenço Biason | 19 | 53 | |
| LINCE | José Sarmento | 19 | 76 |
| Francisco Bolota | 19 | 39 | |
| Roberto Carmona | 17 | 51 | |
| Rodrigo Fernandes | 5 | 30 | |
| Inês Ferreira | 9 | 15 | |
| Sara Costa | 5 | 14 | |
| Ana Sofia Lourenço | 18 | 76 | |
| Vera Gonçalves | 16 | 16 | |
| MORCEGO | Diogo Pedroso | 20 | 114 |
| Gonçalo Sassetti | 19 | 134 | |
| Ana Catarina Baptista | 17 | 100 | |
| Carolina Silva | 2 | 60 | |
| Francisco Magalhães | 14 | 31 | |
| Margarida Garcia | 10 | 44 | |
| Felipe Botelho | 15 | 54 | |
| Catarina Pina | 20 | 20 | |
| RAPOSA | Beatriz Lopes | 19 | 87 |
| Duarte Gray | 19 | 110 | |
| Francisco Coimbra | 19 | 112 | |
| Carolina Reis | 20 | 46 | |
| Gonçalo Ferreira | 14 | 40 | |
| Anais Almeida | 0 | 3 | |
| Miguel Vieira | 18 | 57 | |
| Afonso Gomes | 16 | 35 | |
terça-feira, 24 de agosto de 2010
Os Vadios da Expedição 30
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)


!doctype>

!doctype>
!doctype>



!doctype>








Sem comentários:
Enviar um comentário